045-222-8623

03-6279-1537

管理会社変更について、このような情報を載せているサイトです

マンション管理会社受託戸数ランキング 2024

マンション管理新聞社が年に1回発表しているものです。
順位付けの基準は明快で、受託戸数の比較となっています。

事情を知らない人には、管理会社が人気順で並んでいる、と映るかもしれませんがそういうことではなく、 大抵は親会社が販売するマンションの管理をそのまま任せてもらったり他社の買収によるものです。 管理組合から支持されて戸数を増やしているわけではありません。

なお、大手10社(プラス1)ついて、どんなところなのかイダケンが紹介しています。 ネットの口コミの寄せ集めではなく、イダケンの実体験からのものであり、ここでしか読めません。

マンション管理会社受託戸数ランキング(2024年)
順位 社名 受託戸数 受託組合数 平均戸数 戸数増減
1 日本ハウズイング 499,325 8,983 56 +9,659
2 東急コミュニティー 483,599 8,061 60 -18,271
3 大京アステージ 426,101 7,504 57 -1,763
4 長谷工コミュニティ 397,848 3,836 104 +7,763
5 三菱地所コミュニティ 330,876 4,289 77 +2,976
6 大和ライフネクスト 280,367 3,981 70 +3,894
7 合人社計画研究所 243,638 4,789 51 +10,416
8 三井不動産レジデンシャルサービス 215,802 2,505 86 +8,263
9 野村不動産パートナーズ 178,587 2,328 77 +3,656
10 住友不動産建物サービス 176,888 1,819 97 +416
11 あなぶきハウジングサービス 165,844 3,327 50 +14,213
12 日本総合住生活 160,586 742 216 -1,297
13 穴吹コミュニティ 113,162 2,060 55 +424
14 伊藤忠アーバンコミュニティ 106,909 1,318 81 -291
15 グローバルコミュニティ(大阪) 105,244 2,306 46 +1,868
16 東京建物アメニティサポート 81,439 1,193 68 +1,661
17 近鉄住宅管理 72,043 783 92 +1,235
18 ライフボート西洋 70,143 1,463 48 +473
19 レーベンコミュニティ 64,690 1,050 62 +2,688
20 ナイスコミュニティー 61,518 1,238 50 +23
21 浪速管理 59,351 600 99 +554
22 大成有楽不動産 56,720 752 75 -39
23 日鉄コミュニティ 53,111 612 87 +943
24 日本管財住宅管理 51,417 882 58 +604
25 明和地所コミュニティ 47,405 973 49 +3,158
26 日本住宅管理 45,503 841 54 +588
27 関電コミュニティ 44,542 506 88 -344
28 ホームライフ管理 42,949 638 67 +1,663
29 MMSマンション
マネージメントサービス
37,456 621 60 -138
30 阪急阪神ハウジングサポート 36,462 404 90 +1,072
31 エスリード建物管理 36,439 473 77 +1,506
32 伏見管理サービス 35,501 799 44 +1,240
33 日神管財 34,564 852 41 +1,137
34 住商建物 34,088 328 104 -70
35 三井不動産レジレンシャルサービス関西 32,284 438 74 -2,030
36 双日ライフワン 30,026 290 104 +325
37 ユニオン・シティサービス 28,011 658 43 -979
38 互光建物管理 27,156 297 91 -265
39 大和地所コミュニティライフ 26,485 407 65 +1,140
40 サニーライフ 25,524 580 44 +1,786
41 積水ハウスGMパートナーズ 25,462 298 85 +565
42 エステム管理サービス 24,856 312 80 +1,020
43 長谷工コミュニティ九州 24,713 514 48 +602
44 クラシテ 24,690 681 36 +314
45 エフ・ジェー・コミュニティ 24,325 359 68 +891
46 プレストサービス 24,297 521 47
47 名鉄コミュニティライフ 24,249 348 70 -83
48 マリモコミュニティ 22,555 375 60 -263
49 スカイサービス 21,882 549 40 +59
50 日本ビルサービス 21,415 314 68 -11

11位の『あなぶきハウジングサービス』は『都市ビルサービス』を吸収合併し、受託戸数を増やしました。

46位の『プレストサービス』は昨年の受託戸数が不明。2023年は500位以内にも名前がない様子。

マンション管理会社受託戸数ランキング(2023年)
順位 社名 受託戸数 受託組合数 平均戸数 戸数増減
1 東急コミュニティー 501,870 8,435 59 -2,464
2 日本ハウズイング 489,666 8,842 55 +11,426
3 大京アステージ 427,864 7,558 57 -1,922
4 長谷工コミュニティ 390,085 3,778 103 +7,911
5 三菱地所コミュニティ 327,900 4,261 77 -629
6 大和ライフネクスト 276,473 3,946 70 +627
7 合人社計画研究所 233,222 4,551 51 +3,514
8 三井不動産レジデンシャルサービス 207,539 2,480 84 +2,313
9 住友不動産建物サービス 176,472 1,837 96 +1,634
10 野村不動産パートナーズ 174,931 2,307 76 +4,438
11 日本総合住生活 161,883 749 216 +462
12 あなぶきハウジングサービス 151,631 3,061 50 +7,978
13 穴吹コミュニティ 112,738 2,059 55 +1,330
14 伊藤忠アーバンコミュニティ 107,200 1,312 82 +75
15 グローバルコミュニティ(大阪) 103,376 2,272 46 +1,475
16 東京建物アメニティサポート 79,778 1,186 67 +1,005
17 近鉄住宅管理 70,808 776 91 +1,477
18 ライフボート西洋 69,670 1,451 48 +16,446
19 ナイスコミュニティー 61,495 1,234 50 -3,609
20 レーベンコミュニティ 62,002 1,005 62 +2,383
21 浪速管理 58,797 596 99 +994
22 大成有楽不動産 56,759 753 75 +69
23 日鉄コミュニティ 52,168 604 86 -209
24 日本管財住宅管理 50,813 870 58 +599
25 日本住宅管理 44,915 827 54 +806
26 関電コミュニティ 44,886 524 86 -310
27 明和地所コミュニティ 44,247 925 48 +2,220
28 ホームライフ管理 41,286 618 67 +728
29 MMSマンション
マネージメントサービス
37,594 622 60 +260
30 阪急阪神ハウジングサポート 35,390 392 90 +741
31 エスリード建物管理 34,933 455 77 +2,143
32 三井不動産レジレンシャルサービス関西 34,314 447 77 +2,164
33 伏見管理サービス 34,261 772 44 +1,397
34 住商建物 34,158 329 104 +597
35 日神管財 33,427 826 40 +138
36 双日ライフワン 29,701 286 104 +364
37 ユニオン・シティサービス 28,990 680 43 -238
38 互光建物管理 27,421 299 92 +307
39 大和地所コミュニティライフ 25,345 389 65 +1,207
40 積水ハウスGMパートナーズ 24,897 284 88 +665
41 クラシテ 24,376 660 37 +161
42 名鉄コミュニティライフ 24,332 350 70 +427
43 長谷工コミュニティ九州 24,111 512 47 +293
44 エステム管理サービス 23,836 299 80 +1,165
45 サニーライフ 23,738 542 44 +2,255
46 エフ・ジェー・コミュニティ 23,434 346 68 +1,249
47 マリモコミュニティ 22,818 380 60 -521
48 スカイサービス 21,823 547 40 +119
49 日本ビルサービス 21,426 316 68 +252
50 エム・シー・サービス 20,472 567 36 +118

18位の『ライフポート西洋』は『日本建物管理』を吸収合併し、受託戸数を大きく増やしました。

27位の『明和地所コミュニティ』は旧名『明和管理』。

流れを詳しく解説

このページの先頭へ